№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6002 | Борисов — Орша-Центр. | 04:48 | 04:49 |
6007 | Крупки — Минск-Пасс. | 06:39 | 06:40 |
6009 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 07:27 | 07:28 |
6006 | Минск-Пасс. — Крупки | 07:31 | 07:32 |
6008 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 08:47 | 08:48 |
6011 | Крупки — Минск-Восточный | 09:16 | 09:17 |
6013 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 10:58 | 10:59 |
6014 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 12:11 | 12:12 |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 14:18 | 14:19 |
6017 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:58 | 14:59 |
6018 | Минск-Пасс. — Крупки | 16:17 | 16:18 |
6021 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 17:34 | 17:35 |
6020 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 17:47 | 17:48 |
6023 | Крупки — Минск-Пасс. | 18:00 | 18:01 |
6025 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 19:51 | 19:52 |
6026 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 20:42 | 20:43 |
6029 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 22:40 | 22:41 |
Время прибытия и отправления для станции Березина указано местное.