№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6002 | Борисов — Орша-Центр. | 05:37 | 05:38 |
6009 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 06:41 | 06:42 |
6008 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 09:36 | 09:37 |
6013 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 10:13 | 10:14 |
6014 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 13:45 | 13:46 |
6017 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:13 | 14:14 |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 15:20 | 15:21 |
6021 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 16:49 | 16:50 |
6020 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 18:37 | 18:38 |
6025 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 18:57 | 19:05 |
6026 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 21:51 | 21:52 |
6029 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 21:55 | 21:56 |
Время прибытия и отправления для станции Бобр указано местное.