№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6468 | Калинковичи — Гомель-Пасс. | 06:11 | 06:12 |
6471 | Гомель-Пасс. — Речица | 07:16 | 07:17 |
6473 | Гомель-Пасс. — Калинковичи | 07:50 | 07:51 |
6472 | Речица — Гомель-Пасс. | 08:42 | 08:43 |
6475 | Гомель-Пасс. — Калинковичи | 09:44 | 09:45 |
6477 | Гомель-Пасс. — Хойники | 11:26 | 11:27 |
6476 | Хойники — Гомель-Пасс. | 12:27 | 12:28 |
6479 | Гомель-Пасс. — Калинковичи | 14:09 | 14:10 |
6481 | Гомель-Пасс. — Калинковичи | 15:40 | 15:41 |
6478 | Калинковичи — Гомель-Пасс. | 16:03 | 16:04 |
6480 | Хойники — Гомель-Пасс. | 17:23 | 17:24 |
6482 | Калинковичи — Гомель-Пасс. | 18:35 | 18:36 |
6483 | Гомель-Пасс. — Калинковичи | 18:45 | 18:46 |
6484 | Калинковичи — Гомель-Пасс. | 20:07 | 20:08 |
6485 | Гомель-Пасс. — Хойники | 21:21 | 21:22 |
Время прибытия и отправления для станции Якимовка указано местное.