№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
109Х | Мангистау — Актобе | 00:06 | 00:10 |
313Ц | Мангистау — Атырау | 01:19 | 01:21 |
110Х | Актобе — Мангистау | 10:11 | 10:16 |
313Х | Атырау — Мангистау | 22:01 | 22:04 |
109Х | Мангистау — Актобе | 00:06 | 00:10 |
313Ц | Мангистау — Атырау | 01:19 | 01:21 |
Время прибытия и отправления для станции Коркол указано местное.