№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6642 | Заольша — Витебск-Пасс. | 06:46 | 06:47 |
6609 | Витебск-Пасс. — Орша-Центр. | 07:06 | 07:07 |
6641 | Витебск-Пасс. — Заольша | 08:50 | 08:51 |
6612 | Орша-Центр. — Витебск-Пасс. | 11:17 | 11:18 |
6644 | Заольша — Витебск-Пасс. | 12:07 | 12:08 |
6615 | Витебск-Пасс. — Орша-Центр. | 14:36 | 14:37 |
6643 | Витебск-Пасс. — Заольша | 17:29 | 17:30 |
6617 | Витебск-Пасс. — Орша-Центр. | 17:53 | 17:54 |
6618 | Орша-Центр. — Витебск-Пасс. | 19:15 | 19:16 |
6648 | Заольша — Витебск-Пасс. | 19:53 | 19:54 |
6645 | Витебск-Пасс. — Заольша | 21:13 | 21:14 |
6620 | Орша-Центр. — Витебск-Пасс. | 21:56 | 21:57 |
Время прибытия и отправления для станции Лучеса указано местное.