№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6002 | Борисов — Орша-Центр. | 04:54 | 04:55 |
6007 | Крупки — Минск-Пасс. | 06:33 | 06:34 |
6009 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 07:21 | 07:22 |
6006 | Минск-Пасс. — Крупки | 07:37 | 07:38 |
6008 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 08:52 | 08:53 |
6011 | Крупки — Минск-Восточный | 09:10 | 09:11 |
6013 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 10:52 | 10:53 |
6014 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 12:17 | 12:18 |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 14:24 | 14:25 |
6017 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:52 | 14:53 |
6018 | Минск-Пасс. — Крупки | 16:23 | 16:24 |
6021 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 17:28 | 17:29 |
6020 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 17:53 | 17:54 |
6023 | Крупки — Минск-Пасс. | 17:54 | 17:55 |
6025 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 19:45 | 19:46 |
6026 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 20:48 | 20:49 |
6029 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 22:34 | 22:35 |
Время прибытия и отправления для станции Неманица указано местное.