№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6450 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 06:01 | 06:02 |
6453 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 07:38 | 07:39 |
6455 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 10:02 | 10:03 |
6454 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 10:05 | 10:06 |
6457 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 12:26 | 12:27 |
6456 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 14:11 | 14:12 |
6459 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 16:03 | 16:04 |
6458 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 17:04 | 17:05 |
6461 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 18:19 | 18:20 |
6460 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 19:32 | 19:33 |
6463 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 22:12 | 22:13 |
Время прибытия и отправления для станции Радеево указано местное.