№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6610 | Орша-Центр. — Витебск-Пасс. | 06:43 | 06:44 |
6609 | Витебск-Пасс. — Орша-Центр. | 07:25 | 07:26 |
6611 | Витебск-Пасс. — Орша-Центр. | 09:02 | 09:03 |
6612 | Орша-Центр. — Витебск-Пасс. | 10:58 | 10:59 |
6613 | Витебск-Пасс. — Орша-Центр. | 12:09 | 12:10 |
6614 | Орша-Центр. — Витебск-Пасс. | 13:33 | 13:34 |
6615 | Витебск-Пасс. — Орша-Центр. | 14:55 | 14:56 |
6616 | Орша-Центр. — Витебск-Пасс. | 16:31 | 16:32 |
6617 | Витебск-Пасс. — Орша-Центр. | 18:14 | 18:15 |
6618 | Орша-Центр. — Витебск-Пасс. | 18:55 | 18:56 |
6619 | Витебск-Пасс. — Орша-Центр. | 20:40 | 20:41 |
6620 | Орша-Центр. — Витебск-Пасс. | 21:36 | 21:37 |
Время прибытия и отправления для станции Скребени (19 км) указано местное.