№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6610 | Орша-Центр. — Витебск-Пасс. | 06:38 | 06:39 |
6609 | Витебск-Пасс. — Орша-Центр. | 07:29 | 07:30 |
6611 | Витебск-Пасс. — Орша-Центр. | 09:06 | 09:07 |
6612 | Орша-Центр. — Витебск-Пасс. | 10:53 | 10:54 |
6613 | Витебск-Пасс. — Орша-Центр. | 12:13 | 12:14 |
6614 | Орша-Центр. — Витебск-Пасс. | 13:28 | 13:29 |
6615 | Витебск-Пасс. — Орша-Центр. | 14:59 | 15:00 |
6616 | Орша-Центр. — Витебск-Пасс. | 16:26 | 16:27 |
6617 | Витебск-Пасс. — Орша-Центр. | 18:18 | 18:19 |
6618 | Орша-Центр. — Витебск-Пасс. | 18:50 | 18:51 |
6619 | Витебск-Пасс. — Орша-Центр. | 20:44 | 20:45 |
6620 | Орша-Центр. — Витебск-Пасс. | 21:31 | 21:32 |
Время прибытия и отправления для станции Замосточье указано местное.