№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6450 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 06:08 | 06:09 |
6453 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 07:30 | 07:31 |
6455 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 09:55 | 09:56 |
6454 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 10:12 | 10:13 |
6457 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 12:19 | 12:20 |
6456 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 14:18 | 14:19 |
6459 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 15:56 | 15:57 |
6458 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 17:11 | 17:12 |
6461 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 18:12 | 18:13 |
6460 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 19:39 | 19:40 |
6463 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 22:05 | 22:06 |
Время прибытия и отправления для станции Зелёный остров указано местное.