№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6741 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 06:13 | 06:14 |
6440 | Рабкор — Жлобин-Пасс. | 06:52 | 06:53 |
6553 | Могилёв-1 — Жлобин-Пасс. | 07:04 | 07:05 |
6740 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 08:13 | 08:14 |
6743 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 08:34 | 08:35 |
6742 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 10:56 | 10:57 |
6745 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 11:28 | 11:29 |
6555 | Могилёв-1 — Жлобин-Пасс. | 11:30 | 11:31 |
6744 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 13:06 | 13:07 |
6556 | Жлобин-Пасс. — Могилёв-1 | 14:01 | 14:02 |
6747 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 14:42 | 14:43 |
6557 | Могилёв-1 — Жлобин-Пасс. | 16:22 | 16:23 |
6746 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 17:01 | 17:02 |
6558 | Жлобин-Пасс. — Могилёв-1 | 17:21 | 17:22 |
6749 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 17:37 | 17:38 |
6441 | Жлобин-Пасс. — Рабкор | 18:30 | 18:31 |
6748 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 20:51 | 20:52 |
6559 | Могилёв-1 — Жлобин-Пасс. | 21:11 | 21:12 |
6560 | Жлобин-Пасс. — Рогачев | 21:42 | 21:43 |
Время прибытия и отправления для станции Деповской указано местное.