Станция Красный Балтиец

О станции

Красный Балтиец – это Остановочный пункт Московско-Смоленского региона Московской железной дороги, находится на электрифицированном участке ж-д линии «Москва — Нахабино (Рижское направление МЖД)» в Московской области . В эксплуатации ОАО РЖД на этом участке: 2 пути и 2 платформы длиной 250 метров – боковые , высокие , прямые. Начало эксплуатации: 1960 год.

    Как добраться:

  • ✪  Ближайшая станция метро или остановка:

    🅜 Сокол ➽ (1,58 км)

    Ⓐ МЦД Красный Балтиец ➽ (199 м)

  • ◉  Адрес: ул. Космонавта Волкова, 18А, Москва
    • ⌖  Широта по GPS: 55.815512
    • ⌖  Долгота по GPS: 37.526368
    55.815512,37.526368
  • ↻  Время работы: Круглосуточно
  • ☎  Телефон: 8 (800) 775-00-00

    В структуре РЖД:

  • ⍟  Филиал: Московская железная дорога
  • 🗺  Регион РЖД: Московско-Смоленский регион
  • ◎  Отделение дороги:
  • ☞  Пригородное направление: Рижское
  • 🛎  Обслуживание пассажирских перевозок:
         "Центральная пригородная пассажирская компания".
  • ≛  Код станции в реестре ЕСР: 196216

〠  Услуги и удобства

  • ✘  Удобств и услуг на станции "Красный Балтиец" пока не обнаружено. Окажите помощь - оставьте отзыв.

🛠  Профиль станции

Вид станции

Платформа


Название

Красный Балтиец


Направление

Рижское направление МЖД иКурско-Рижский диаметр (линия МЦД-2)


Станция

Подмосковная


Регион ж. д.

Московско-Смоленский


Дата открытия

1945


Количество платформ

2


Количество путей

2


Тип платформ

боковые


Форма платформ

прямая


Выход к

на улицу Космонавта Волкова, 2-й Амбулаторный проезд и 3-й Балтийский переулок, вход в музейно-производственный комплекс «Подмосковная»


Пересадка на

А: 323, 780, т57


Расстояние до Москвы-Рижской

9 км 


Тарифная зона

2


Код в АСУЖТ

196216


Код в «Экспресс-3»

2001425


Соседние о. п.

Гражданская и Стрешнево


Описание

Красный Балтиец — остановочный пункт Рижского направления Московской железной дороги в Москве. Названа по бывшему одноимённому клубу, расположенному по адресу: улица Космонавта Волкова, д. 31. Клуб «Красный Балтиец» был построен профсоюзом железнодорожников в 1928—1930 годах; сейчас это офисное здание. Является остановочным пунктом линии МЦД-2 Московских центральных диаметров.


Координаты станции

55.815500,37.52583


Расписание электричек и поездов по станции «Красный Балтиец» на сегодня:
5 октября 2024

Маршрут поезда/электрички Прибытие Отправление
7394/7393 Нахабино — Подольск 00:02 00:03
6252/6251 Чехов — Новоиерусалимская 00:08 00:09
7396/7395 Нахабино — Подольск 00:14 00:15
7288/7287 Подольск — Нахабино 00:14 00:15
6434 Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) 00:20 00:21
7398/7397 Нахабино — Подольск 00:26 00:27
7290/7289 Красный Строитель — Нахабино 00:26 00:27
6436/6435 Новоиерусалимская — Львовская 00:44 00:45
7294/7293 Подольск — Нахабино 00:50 00:51
7296/7295 Подольск — Нахабино 01:02 01:03
6256/6255 Львовская — Румянцево 01:08 01:09
7298/7297 Подольск — Нахабино 01:14 01:15
7300/7299 Подольск — Нахабино 01:26 01:27
7202/7201 Нахабино — Подольск 04:50 04:51
7204/7203 Нахабино — Подольск 05:02 05:03
7206/7205 Нахабино — Подольск 05:14 05:15
6302/6301 Новоиерусалимская — Серпухов 05:20 05:21
7208/7207 Нахабино — Подольск 05:26 05:27
6101 Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск 05:32 05:33
7210/7209 Нахабино — Подольск 05:38 05:39
6304/6303 Румянцево — Львовская 05:44 05:45
7212/7211 Нахабино — Подольск 05:50 05:51
7304/7303 Подольск — Нахабино 05:50 05:51
6306/6305 Волоколамск — Серпухов 05:56 05:57
6352/6351 Люблино — Румянцево 05:56 05:57
7214/7213 Нахабино — Подольск 06:02 06:03
7306/7305 Подольск — Нахабино 06:02 06:03
6104/6103 Львовская — Дедовск 06:08 06:09
6536 Дедовск — Москва (Рижский вокзал) 06:08 06:09
7216/7215 Нахабино — Подольск 06:14 06:15
7308/7307 Подольск — Нахабино 06:14 06:15
6308/6307 Шаховская — Серпухов 06:20 06:21
6106/6105 Серпухов — Новоиерусалимская 06:20 06:21
7218/7217 Нахабино — Подольск 06:26 06:27
7310/7309 Подольск — Нахабино 06:26 06:27
7220/7219 Нахабино — Подольск 06:38 06:39
7312/7311 Подольск — Нахабино 06:38 06:39
6312/6311/6953 Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) 06:44 06:45
6108/6107 Львовская — Шаховская 06:44 06:45
7222/7221 Нахабино — Подольск 06:50 06:51
7314/7313 Подольск — Нахабино 06:50 06:51
6314/6313 Румянцево — Шарапова Охота 06:56 06:57
6110/6109 Шарапова Охота — Дедовск 06:56 06:57
7316/7315 Подольск — Нахабино 07:02 07:03
6316/6315 Новоиерусалимская — Серпухов 07:08 07:09
7226/7225 Нахабино — Подольск 07:14 07:15
7318/7317 Подольск — Нахабино 07:14 07:15
6318/6317 Волоколамск — Чехов 07:20 07:21
6112/6111 Серпухов — Волоколамск 07:20 07:21
7228/7227 Нахабино — Подольск 07:26 07:27
7320/7319 Подольск — Нахабино 07:26 07:27
6114/6113 Чехов — Румянцево 07:32 07:33
7230/7229 Нахабино — Подольск 07:38 07:39
7322/7321 Подольск — Нахабино 07:38 07:39
6118/6117 Серпухов — Новоиерусалимская 07:44 07:45
7232/7231 Нахабино — Подольск 07:50 07:51
7324/7323 Подольск — Нахабино 07:50 07:51
6322/6321 Волоколамск — Подольск 07:56 07:57
6307 Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская 07:56 07:57
7234/7233 Нахабино — Подольск 08:02 08:03
7326/7325 Подольск — Нахабино 08:02 08:03
7152/7151 Шаховская — Люблино 08:07 08:08
7236/7235 Нахабино — Подольск 08:14 08:15
7328/7327 Подольск — Нахабино 08:14 08:15
6504 Дедовск — Москва (Рижский вокзал) 08:20 08:21
7238/7237 Нахабино — Подольск 08:26 08:27
7330/7329 Подольск — Нахабино 08:26 08:27
6438/6437 Новоиерусалимская — Серпухов 08:32 08:33
6120/6119 Серпухов — Шаховская 08:32 08:33
7240/7239 Нахабино — Подольск 08:38 08:39
7332/7331 Подольск — Нахабино 08:38 08:39
6326/6325 Румянцево — Столбовая 08:44 08:45
6122/6121 Чехов — Румянцево 08:44 08:45
7242/7241 Нахабино — Подольск 08:50 08:51
7334/7333 Подольск — Нахабино 08:50 08:51
6450/6449 Нахабино — Серпухов 08:56 08:57
6124/6123 Серпухов — Новоиерусалимская 08:56 08:57
7244/7243 Нахабино — Подольск 09:02 09:03
7336/7335 Подольск — Нахабино 09:02 09:03
6330/6329 Волоколамск — Львовская 09:08 09:09
7142/7141 Серпухов — Волоколамск 09:08 09:09
7246/7245 Нахабино — Подольск 09:14 09:15
7338/7337 Подольск — Нахабино 09:14 09:15
6334/6333 Новоиерусалимская — Чехов 09:20 09:21
6327 Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская 09:20 09:21
7248/7247 Нахабино — Подольск 09:26 09:27
7340/7339 Подольск — Нахабино 09:26 09:27
6336/6335/6959 Шаховская — Тула (Московский вокзал) 09:32 09:33
6128/6127 Серпухов — Волоколамск 09:32 09:33
7250/7249 Нахабино — Подольск 09:38 09:39
7342/7341 Подольск — Нахабино 09:38 09:39
6130/6129 Львовская — Нахабино 09:44 09:45
6340 Дедовск — Москва (Рижский вокзал) 09:44 09:45
7252/7251 Нахабино — Подольск 09:50 09:51
7344/7343 Подольск — Нахабино 09:50 09:51
6132/6131 Серпухов — Волоколамск 09:56 09:57
7254/7253 Нахабино — Подольск 10:02 10:03
7346/7345 Подольск — Нахабино 10:02 10:03
6020/6019 Нахабино — Серпухов 10:08 10:09
7256/7255 Нахабино — Подольск 10:14 10:15
7348/7347 Подольск — Нахабино 10:14 10:15
6342/6341 Новоиерусалимская — Львовская 10:20 10:21
6954/6138/6137 Тула (Московский вокзал) — Шаховская 10:20 10:21
7258/7257 Нахабино — Подольск 10:26 10:27
7350/7349 Подольск — Нахабино 10:26 10:27
7260/7259 Нахабино — Подольск 10:38 10:39
7352/7351 Подольск — Нахабино 10:38 10:39
6452/6451 Волоколамск — Подольск 10:44 10:45
6140/6139 Серпухов — Румянцево 10:44 10:45
7262/7261 Нахабино — Подольск 10:50 10:51
7354/7353 Подольск — Нахабино 10:50 10:51
6142/6141 Чехов — Румянцево 10:56 10:57
7264/7263 Нахабино — Подольск 11:02 11:03
7356/7355 Подольск — Нахабино 11:02 11:03
6454/6453 Румянцево — Подольск 11:08 11:09
6144/6143 Серпухов — Новоиерусалимская 11:08 11:09
7266/7265 Нахабино — Подольск 11:14 11:15
7358/7357 Подольск — Нахабино 11:14 11:15
6145 Москва (Рижский вокзал) — Шаховская 11:20 11:21
7268/7267 Нахабино — Подольск 11:26 11:27
7360/7359 Подольск — Нахабино 11:26 11:27
6148/6147 Серпухов — Румянцево 11:32 11:33
7270/7269 Нахабино — Подольск 11:38 11:39
7362/7361 Подольск — Нахабино 11:38 11:39
7272/7271 Нахабино — Подольск 11:50 11:51
7364/7363 Подольск — Нахабино 11:50 11:51
6352/6351/6961 Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) 11:56 11:57
7274/7273 Нахабино — Подольск 12:02 12:03
7366/7365 Подольск — Нахабино 12:02 12:03
6152/6151 Серпухов — Волоколамск 12:08 12:09
7276/7275 Нахабино — Подольск 12:14 12:15
7368/7367 Подольск — Нахабино 12:14 12:15
6356/6355 Волоколамск — Серпухов 12:20 12:21
7278/7277 Нахабино — Подольск 12:26 12:27
7370/7369 Подольск — Нахабино 12:26 12:27
6332 Румянцево — Москва (Рижский вокзал) 12:32 12:33
7280/7279 Нахабино — Подольск 12:38 12:39
7372/7371 Подольск — Нахабино 12:38 12:39
6156/6155 Столбовая — Новоиерусалимская 12:44 12:45
6360/6359 Новоиерусалимская — Серпухов 12:44 12:45
7282/7281 Нахабино — Подольск 12:50 12:51
7374/7373 Подольск — Нахабино 12:50 12:51
7284/7283 Нахабино — Подольск 13:02 13:03
7376/7375 Подольск — Нахабино 13:02 13:03
6364/6363 Шаховская — Чехов 13:08 13:09
7286/7285 Нахабино — Подольск 13:14 13:15
7378/7377 Подольск — Нахабино 13:14 13:15
6158/6157 Чехов — Новоиерусалимская 13:20 13:21
7288/7287 Нахабино — Подольск 13:26 13:27
7380/7379 Подольск — Нахабино 13:26 13:27
6160/6159 Серпухов — Волоколамск 13:32 13:33
7382/7381 Подольск — Нахабино 13:38 13:39
7292/7291 Нахабино — Подольск 13:50 13:51
7384/7383 Подольск — Нахабино 13:50 13:51
6446/6445 Новоиерусалимская — Царицыно 13:56 13:57
6162/6161 Серпухов — Новоиерусалимская 13:56 13:57
7294/7293 Нахабино — Подольск 14:02 14:03
7386/7385 Подольск — Нахабино 14:02 14:03
6250/6249 Подольск — Шаховская 14:08 14:09
7296/7295 Нахабино — Подольск 14:14 14:15
7388/7387 Подольск — Нахабино 14:14 14:15
6368/6367 Волоколамск — Чехов 14:20 14:21
6958/6168/6167 Тула (Московский вокзал) — Румянцево 14:20 14:21
7298/7297 Нахабино — Подольск 14:26 14:27
7390/7389 Подольск — Нахабино 14:26 14:27
6372/6371/6963 Румянцево — Тула (Московский вокзал) 14:32 14:33
6172/6171 Подольск — Дедовск 14:32 14:33
7300/7299 Нахабино — Подольск 14:38 14:39
7392/7391 Подольск — Нахабино 14:38 14:39
6374/6373 Румянцево — Львовская 14:44 14:45
6258/6257 Серпухов — Новоиерусалимская 14:44 14:45
7302/7301 Нахабино — Подольск 14:50 14:51
7394/7393 Подольск — Нахабино 14:50 14:51
6176/6175 Серпухов — Румянцево 14:56 14:57
7304/7303 Нахабино — Подольск 15:02 15:03
7396/7395 Подольск — Нахабино 15:02 15:03
6376/6375 Шаховская — Серпухов 15:08 15:09
7306/7305 Нахабино — Подольск 15:14 15:15
6178/6177 Люблино — Волоколамск 15:20 15:21
7308/7307 Нахабино — Подольск 15:26 15:27
7200/7199 Подольск — Нахабино 15:26 15:27
6378/6377 Румянцево — Чехов 15:32 15:33
6182/6181 Львовская — Новоиерусалимская 15:32 15:33
7310/7309 Нахабино — Подольск 15:38 15:39
7202/7201 Подольск — Нахабино 15:38 15:39
6442/6441 Новоиерусалимская — Львовская 15:44 15:45
6184/6183 Чехов — Новоиерусалимская 15:44 15:45
7312/7311 Нахабино — Подольск 15:50 15:51
7204/7203 Подольск — Нахабино 15:50 15:51
6462/6461 Волоколамск — Серпухов 15:56 15:57
7314/7313 Нахабино — Подольск 16:02 16:03
7206/7205 Подольск — Нахабино 16:02 16:03
6512 Румянцево — Москва (Рижский вокзал) 16:08 16:09
7316/7315 Нахабино — Подольск 16:14 16:15
7208/7207 Подольск — Нахабино 16:14 16:15
6456/6455 Нахабино — Шарапова Охота 16:20 16:21
6201 Москва (Рижский вокзал) — Шаховская 16:20 16:21
7318/7317 Нахабино — Подольск 16:26 16:27
7210/7209 Подольск — Нахабино 16:26 16:27
6458/6457 Дедовск — Серпухов 16:32 16:33

Время прибытия и отправления для станции Красный Балтиец указано местное.

0.0
Доступность
0.0
Удобства
0.0
Персонал
Общий
рейтинг
0.0
Точка на карте
 

Отзывы о станции «Красный Балтиец»

Всего 0 отзывов

Написать отзыв

Оцените станцию

По трём показателям от 1 до 10 баллов
Доступность
Удобства
Персонал

Пожалуйста, заполните все поля формы.

Ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором в течение 24 часов