Станция Павшино

О станции

Павшино – это промежуточная Железнодорожная станция 3-го класса Московско-Смоленского региона Московской железной дороги, находится на электрифицированном участке ж-д линии «Москва — Нахабино (Рижское направление МЖД)» в Московской области (Красногорск). В эксплуатации ОАО РЖД на этом участке: 9 (20) путей и 1 платформа длиной 280 метров – островная , высокая , прямая. Начало эксплуатации: 1901 год.

    Как добраться:

  • ✪  Ближайшая станция метро или остановка:

    🅜 Мякинино ➽ (3,8 км)

    Ⓐ Станция МЦД Павшино ➽ (171 м)

  • ◉  Адрес: Железнодорожная улица, Красногорск, Московская область
    • ⌖  Широта по GPS: 55.814972
    • ⌖  Долгота по GPS: 37.339751
    55.814972,37.339751
  • ↻  Время работы: Круглосуточно
  • ☎  Телефон: 8 (800) 775-00-00

    В структуре РЖД:

  • ⍟  Филиал: Московская железная дорога
  • 🗺  Регион РЖД: Московско-Смоленский регион
  • ◎  Отделение дороги: Московско-Смоленское
  • ☞  Пригородное направление: Рижское
  • 🛎  Обслуживание пассажирских перевозок:
         "Центральная пригородная пассажирская компания".
  • ≛  Код станции в реестре ЕСР: 196502

〠  Услуги и удобства

  • ✘  Удобств и услуг на станции "Павшино" пока не обнаружено. Окажите помощь - оставьте отзыв.

🛠  Профиль станции

Вид станции

Станция


Название

Павшино


Направление

Рижское направление МЖД иКурско-Рижский диаметр (линия МЦД-2)


ДЦС

ДЦС-3 Московско-Смоленский


Регион ж. д.

Московско-Смоленский


Дата открытия

1906


Проекты переименования

Красногорск (2019)


Тип

грузовая


Классность

2


Количество платформ

1


Количество путей

9 (20)


Тип платформы

островная


Форма платформы

прямая


Прилегающие перегоны

Тушино — Павшино (2), Павшино — Нахабино (2)


Выход к

Вокзальная улица, Железнодорожный переулок


Пересадка на

А 32, 35, 520, 806, 824, 827, 833, 845, 852, 891, 930


Расстояние до Москвы-Рижской

22,3 км 


Расстояние до Волоколамска

103 км 


Тарифная зона

3


Код в АСУЖТ

196502


Код в «Экспресс-3»

2003960


Соседние о. п.

Пенягино и Красногорская


Описание

Павшино — железнодорожная станция Рижского направления Московской железной дороги в городе Красногорске Московской области. Входит в Московско-Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является грузовой, по объёму работы отнесена ко 2 классу. Входит в состав линии МЦД-2 Московских центральных диаметров. Находится в 22 км от Рижского вокзала. Первая станция и остановочный пункт в Московской области на этой линии при движении от Москвы.


Страна

Россия


Федеральный округ

Центральный федеральный округ


Область

Московская область


Район

Можайский район


Код ECP

19650


Дорога

Московская


Отделение дороги

Московско-Смоленское


Тип станции

Внутренняя станция


Список производимых станцией операций

(1) Прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций (2) Прием и выдача мелких отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций (3) Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования (4) Прием и выдача повагонных отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций


Координаты станции

55.81500,37.34083


Расписание электричек и поездов по станции «Павшино» на сегодня:
5 октября 2024

Маршрут поезда/электрички Прибытие Отправление
7282/7281 Подольск — Нахабино 00:01 00:02
7398/7397 Нахабино — Подольск 00:03 00:04
6325 Стрешнево (МЦД-2) — Новоиерусалимская 00:07 00:08
7284/7283 Подольск — Нахабино 00:13 00:14
6260/6259 Львовская — Нахабино 00:19 00:20
6436/6435 Новоиерусалимская — Львовская 00:21 00:22
6252/6251 Чехов — Новоиерусалимская 00:31 00:32
7288/7287 Подольск — Нахабино 00:37 00:38
7290/7289 Красный Строитель — Нахабино 00:49 00:50
7294/7293 Подольск — Нахабино 01:13 01:14
7296/7295 Подольск — Нахабино 01:25 01:26
6256/6255 Львовская — Румянцево 01:31 01:32
7298/7297 Подольск — Нахабино 01:37 01:38
7300/7299 Подольск — Нахабино 01:49 01:50
7202/7201 Нахабино — Подольск 04:27 04:28
7204/7203 Нахабино — Подольск 04:39 04:40
7206/7205 Нахабино — Подольск 04:51 04:52
6302/6301 Новоиерусалимская — Серпухов 04:57 04:58
7208/7207 Нахабино — Подольск 05:03 05:04
7210/7209 Нахабино — Подольск 05:15 05:16
6304/6303 Румянцево — Львовская 05:21 05:22
7212/7211 Нахабино — Подольск 05:27 05:28
6306/6305 Волоколамск — Серпухов 05:33 05:34
7214/7213 Нахабино — Подольск 05:39 05:40
6536 Дедовск — Москва (Рижский вокзал) 05:45 05:46
7216/7215 Нахабино — Подольск 05:51 05:52
6101 Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск 05:55 05:56
6308/6307 Шаховская — Серпухов 05:57 05:58
7218/7217 Нахабино — Подольск 06:03 06:04
7304/7303 Подольск — Нахабино 06:13 06:14
7220/7219 Нахабино — Подольск 06:15 06:16
6352/6351 Люблино — Румянцево 06:19 06:20
6312/6311/6953 Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) 06:21 06:22
7306/7305 Подольск — Нахабино 06:25 06:26
7222/7221 Нахабино — Подольск 06:27 06:28
6104/6103 Львовская — Дедовск 06:31 06:32
6314/6313 Румянцево — Шарапова Охота 06:33 06:34
7308/7307 Подольск — Нахабино 06:37 06:38
6106/6105 Серпухов — Новоиерусалимская 06:43 06:44
6316/6315 Новоиерусалимская — Серпухов 06:45 06:46
7310/7309 Подольск — Нахабино 06:49 06:50
7226/7225 Нахабино — Подольск 06:51 06:52
6318/6317 Волоколамск — Чехов 06:57 06:58
7312/7311 Подольск — Нахабино 07:01 07:02
7228/7227 Нахабино — Подольск 07:03 07:04
6108/6107 Львовская — Шаховская 07:07 07:08
7314/7313 Подольск — Нахабино 07:13 07:14
7230/7229 Нахабино — Подольск 07:15 07:16
6110/6109 Шарапова Охота — Дедовск 07:19 07:20
6502 Румянцево — Стрешнево (МЦД-2) 07:21 07:22
7316/7315 Подольск — Нахабино 07:25 07:26
7232/7231 Нахабино — Подольск 07:27 07:28
6322/6321 Волоколамск — Подольск 07:33 07:34
7318/7317 Подольск — Нахабино 07:37 07:38
7234/7233 Нахабино — Подольск 07:39 07:40
6112/6111 Серпухов — Волоколамск 07:43 07:44
7152/7151 Шаховская — Люблино 07:45 07:46
7320/7319 Подольск — Нахабино 07:49 07:50
7236/7235 Нахабино — Подольск 07:51 07:52
6114/6113 Чехов — Румянцево 07:55 07:56
6504 Дедовск — Москва (Рижский вокзал) 07:57 07:58
7322/7321 Подольск — Нахабино 08:01 08:02
7238/7237 Нахабино — Подольск 08:03 08:04
6118/6117 Серпухов — Новоиерусалимская 08:07 08:08
6438/6437 Новоиерусалимская — Серпухов 08:09 08:10
7324/7323 Подольск — Нахабино 08:13 08:14
7240/7239 Нахабино — Подольск 08:15 08:16
6307 Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская 08:19 08:20
6326/6325 Румянцево — Столбовая 08:21 08:22
7326/7325 Подольск — Нахабино 08:25 08:26
7242/7241 Нахабино — Подольск 08:27 08:28
6311 Стрешнево (МЦД-2) — Волоколамск 08:31 08:32
6450/6449 Нахабино — Серпухов 08:33 08:34
7328/7327 Подольск — Нахабино 08:37 08:38
7244/7243 Нахабино — Подольск 08:39 08:40
6330/6329 Волоколамск — Львовская 08:45 08:46
7330/7329 Подольск — Нахабино 08:49 08:50
7246/7245 Нахабино — Подольск 08:51 08:52
6120/6119 Серпухов — Шаховская 08:55 08:56
6334/6333 Новоиерусалимская — Чехов 08:57 08:58
7332/7331 Подольск — Нахабино 09:01 09:02
7248/7247 Нахабино — Подольск 09:03 09:04
6122/6121 Чехов — Румянцево 09:07 09:08
6336/6335/6959 Шаховская — Тула (Московский вокзал) 09:09 09:10
7334/7333 Подольск — Нахабино 09:13 09:14
7250/7249 Нахабино — Подольск 09:15 09:16
6124/6123 Серпухов — Новоиерусалимская 09:19 09:20
6340 Дедовск — Москва (Рижский вокзал) 09:21 09:22
7336/7335 Подольск — Нахабино 09:25 09:26
7252/7251 Нахабино — Подольск 09:27 09:28
7142/7141 Серпухов — Волоколамск 09:31 09:32
7338/7337 Подольск — Нахабино 09:37 09:38
7254/7253 Нахабино — Подольск 09:39 09:40
6327 Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская 09:43 09:44
6020/6019 Нахабино — Серпухов 09:45 09:46
7340/7339 Подольск — Нахабино 09:49 09:50
7256/7255 Нахабино — Подольск 09:51 09:52
6128/6127 Серпухов — Волоколамск 09:55 09:56
6342/6341 Новоиерусалимская — Львовская 09:57 09:58
7342/7341 Подольск — Нахабино 10:01 10:02
7258/7257 Нахабино — Подольск 10:03 10:04
6130/6129 Львовская — Нахабино 10:07 10:08
7344/7343 Подольск — Нахабино 10:13 10:14
7260/7259 Нахабино — Подольск 10:15 10:16
6132/6131 Серпухов — Волоколамск 10:19 10:20
6452/6451 Волоколамск — Подольск 10:21 10:22
7346/7345 Подольск — Нахабино 10:25 10:26
7262/7261 Нахабино — Подольск 10:27 10:28
7348/7347 Подольск — Нахабино 10:37 10:38
7264/7263 Нахабино — Подольск 10:39 10:40
6954/6138/6137 Тула (Московский вокзал) — Шаховская 10:43 10:44
6454/6453 Румянцево — Подольск 10:45 10:46
7350/7349 Подольск — Нахабино 10:49 10:50
7266/7265 Нахабино — Подольск 10:51 10:52
7352/7351 Подольск — Нахабино 11:01 11:02
7268/7267 Нахабино — Подольск 11:03 11:04
6140/6139 Серпухов — Румянцево 11:07 11:08
7354/7353 Подольск — Нахабино 11:13 11:14
7270/7269 Нахабино — Подольск 11:15 11:16
6142/6141 Чехов — Румянцево 11:19 11:20
7356/7355 Подольск — Нахабино 11:25 11:26
7272/7271 Нахабино — Подольск 11:27 11:28
6144/6143 Серпухов — Новоиерусалимская 11:31 11:32
6352/6351/6961 Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал) 11:33 11:34
7358/7357 Подольск — Нахабино 11:37 11:38
7274/7273 Нахабино — Подольск 11:39 11:40
6145 Москва (Рижский вокзал) — Шаховская 11:43 11:44
7360/7359 Подольск — Нахабино 11:49 11:50
7276/7275 Нахабино — Подольск 11:51 11:52
6148/6147 Серпухов — Румянцево 11:55 11:56
6356/6355 Волоколамск — Серпухов 11:57 11:58
7362/7361 Подольск — Нахабино 12:01 12:02
7278/7277 Нахабино — Подольск 12:03 12:04
6332 Румянцево — Москва (Рижский вокзал) 12:09 12:10
7364/7363 Подольск — Нахабино 12:13 12:14
7280/7279 Нахабино — Подольск 12:15 12:16
6360/6359 Новоиерусалимская — Серпухов 12:21 12:22
7366/7365 Подольск — Нахабино 12:25 12:26
7282/7281 Нахабино — Подольск 12:27 12:28
6152/6151 Серпухов — Волоколамск 12:31 12:32
7368/7367 Подольск — Нахабино 12:37 12:38
7284/7283 Нахабино — Подольск 12:39 12:40
6364/6363 Шаховская — Чехов 12:45 12:46
7370/7369 Подольск — Нахабино 12:49 12:50
7286/7285 Нахабино — Подольск 12:51 12:52
7372/7371 Подольск — Нахабино 13:01 13:02
7288/7287 Нахабино — Подольск 13:03 13:04
6156/6155 Столбовая — Новоиерусалимская 13:07 13:08
7374/7373 Подольск — Нахабино 13:13 13:14
7376/7375 Подольск — Нахабино 13:25 13:26
7292/7291 Нахабино — Подольск 13:27 13:28
6446/6445 Новоиерусалимская — Царицыно 13:33 13:34
7378/7377 Подольск — Нахабино 13:37 13:38
7294/7293 Нахабино — Подольск 13:39 13:40
6158/6157 Чехов — Новоиерусалимская 13:43 13:44
7380/7379 Подольск — Нахабино 13:49 13:50
7296/7295 Нахабино — Подольск 13:51 13:52
6160/6159 Серпухов — Волоколамск 13:55 13:56
6368/6367 Волоколамск — Чехов 13:57 13:58
7382/7381 Подольск — Нахабино 14:01 14:02
7298/7297 Нахабино — Подольск 14:03 14:04
6372/6371/6963 Румянцево — Тула (Московский вокзал) 14:09 14:10
7384/7383 Подольск — Нахабино 14:13 14:14
7300/7299 Нахабино — Подольск 14:15 14:16
6162/6161 Серпухов — Новоиерусалимская 14:19 14:20
6374/6373 Румянцево — Львовская 14:21 14:22
7386/7385 Подольск — Нахабино 14:25 14:26
7302/7301 Нахабино — Подольск 14:27 14:28
6250/6249 Подольск — Шаховская 14:31 14:32
7388/7387 Подольск — Нахабино 14:37 14:38
7304/7303 Нахабино — Подольск 14:39 14:40
6958/6168/6167 Тула (Московский вокзал) — Румянцево 14:43 14:44
6376/6375 Шаховская — Серпухов 14:45 14:46
7390/7389 Подольск — Нахабино 14:49 14:50
7306/7305 Нахабино — Подольск 14:51 14:52
6172/6171 Подольск — Дедовск 14:55 14:56
7392/7391 Подольск — Нахабино 15:01 15:02
7308/7307 Нахабино — Подольск 15:03 15:04
6258/6257 Серпухов — Новоиерусалимская 15:07 15:08
6378/6377 Румянцево — Чехов 15:09 15:10
7394/7393 Подольск — Нахабино 15:13 15:14
7310/7309 Нахабино — Подольск 15:15 15:16
6176/6175 Серпухов — Румянцево 15:19 15:20
6442/6441 Новоиерусалимская — Львовская 15:21 15:22
7396/7395 Подольск — Нахабино 15:25 15:26
7312/7311 Нахабино — Подольск 15:27 15:28
6462/6461 Волоколамск — Серпухов 15:33 15:34
7314/7313 Нахабино — Подольск 15:39 15:40
6178/6177 Люблино — Волоколамск 15:43 15:44
6512 Румянцево — Москва (Рижский вокзал) 15:45 15:46
7200/7199 Подольск — Нахабино 15:49 15:50
7316/7315 Нахабино — Подольск 15:51 15:52
6182/6181 Львовская — Новоиерусалимская 15:55 15:56
6456/6455 Нахабино — Шарапова Охота 15:57 15:58
7202/7201 Подольск — Нахабино 16:01 16:02
7318/7317 Нахабино — Подольск 16:03 16:04
6184/6183 Чехов — Новоиерусалимская 16:07 16:08
6458/6457 Дедовск — Серпухов 16:09 16:10
7204/7203 Подольск — Нахабино 16:13 16:14
7320/7319 Нахабино — Подольск 16:15 16:16

Время прибытия и отправления для станции Павшино указано местное.

0.0
Доступность
0.0
Удобства
0.0
Персонал
Общий
рейтинг
0.0
Точка на карте
 

Отзывы о станции «Павшино»

Всего 0 отзывов

Написать отзыв

Оцените станцию

По трём показателям от 1 до 10 баллов
Доступность
Удобства
Персонал

Пожалуйста, заполните все поля формы.

Ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором в течение 24 часов