№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
024Ц | Актобе — Алматы | 00:26 | 00:46 |
056Ц | Кокшетау — Кызылорда | 01:06 | 01:26 |
034Т | Актобе — Алматы | 02:40 | 03:05 |
076Ц | Петропавловск — Кызылорда | 03:57 | 04:17 |
029Ц | Алматы — Атырау | 06:01 | 06:21 |
056Х | Кызылорда — Кокшетау | 06:09 | 06:34 |
045Ц | Павлодар — Туркестан | 08:24 | 08:49 |
007Р | Алматы — Саратов | 11:11 | 11:31 |
027Т | Алматы — Уральск | 12:04 | 12:24 |
317Щ | Бишкек — Самара | 12:37 | 12:57 |
033Ц | Алматы — Актобе | 13:42 | 14:05 |
008Ж | Саратов — Алматы | 14:04 | 14:24 |
077Т | Алматы — Мангистау | 16:38 | 16:58 |
046Х | Туркестан — Павлодар | 16:45 | 17:11 |
022Т | Кызылорда — Семей | 20:25 | 20:45 |
021Ц | Семей — Кызылорда | 22:53 | 23:13 |
077Х | Мангистау — Алматы | 23:28 | 23:48 |
029Р | Атырау — Алматы | 23:51 | 00:11 |
056Ц | Кокшетау — Кызылорда | 01:06 | 01:26 |
028Т | Уральск — Алматы | 02:05 | 02:27 |
034Т | Актобе — Алматы | 02:40 | 03:05 |
Время прибытия и отправления для станции Арыс 2 указано местное.