№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6440 | Рабкор — Жлобин-Пасс. | 05:38 | 05:39 |
6740 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 07:13 | 07:14 |
6741 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 07:14 | 07:15 |
6743 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 09:37 | 09:38 |
6742 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 09:56 | 09:57 |
6744 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 12:05 | 12:06 |
6745 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 12:42 | 12:43 |
6747 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 15:43 | 15:44 |
6746 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 16:00 | 16:01 |
6749 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 18:40 | 18:41 |
6748 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 19:23 | 19:24 |
6441 | Жлобин-Пасс. — Рабкор | 19:44 | 19:45 |
Время прибытия и отправления для станции Бабино указано местное.