№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6440 | Рабкор — Жлобин-Пасс. | 05:32 | 05:33 |
6740 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 07:07 | 07:08 |
6741 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 07:20 | 07:21 |
6443 | Березина — Рабкор | 09:16 | |
6743 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 09:44 | 09:45 |
6742 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 09:50 | 09:51 |
6744 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 11:58 | 11:59 |
6745 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 12:49 | 12:50 |
6747 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 15:49 | 15:50 |
6746 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 15:54 | 15:55 |
6749 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 18:46 | 18:47 |
6748 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 19:17 | 19:18 |
6441 | Жлобин-Пасс. — Рабкор | 19:51 | 19:52 |
Время прибытия и отправления для станции Березина указано местное.