№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6440 | Рабкор — Жлобин-Пасс. | 04:04 | 04:05 |
6443 | Березина — Рабкор | 11:23 | 11:24 |
6446 | Рабкор — Бобруйск | 14:04 | 14:05 |
6445 | Бобруйск — Рабкор | 17:34 | 17:35 |
6448 | Рабкор — Бобруйск | 18:34 | 18:35 |
6441 | Жлобин-Пасс. — Рабкор | 21:42 | 21:43 |
Время прибытия и отправления для станции Бумажково указано местное.