№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6450 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 06:05 | 06:06 |
6453 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 07:34 | 07:35 |
6454 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 10:09 | 10:10 |
6455 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 10:12 | 10:13 |
6457 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 12:32 | 12:33 |
6456 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 14:15 | 14:16 |
6459 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 15:59 | 16:00 |
6458 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 17:08 | 17:09 |
6461 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 18:15 | 18:16 |
6460 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 19:36 | 19:37 |
6463 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 22:08 | 22:09 |
Время прибытия и отправления для станции Буслы указано местное.