№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6471 | Гомель-Пасс. — Речица | 06:38 | 06:40 |
6468 | Калинковичи — Гомель-Пасс. | 06:46 | 06:53 |
6473 | Гомель-Пасс. — Калинковичи | 07:16 | 07:17 |
6475 | Гомель-Пасс. — Калинковичи | 09:10 | 09:11 |
6472 | Речица — Гомель-Пасс. | 09:15 | 09:16 |
6474 | Калинковичи — Гомель-Пасс. | 10:01 | 10:02 |
6477 | Гомель-Пасс. — Хойники | 10:49 | 10:50 |
6476 | Хойники — Гомель-Пасс. | 13:04 | 13:05 |
6479 | Гомель-Пасс. — Калинковичи | 13:34 | 13:35 |
6481 | Гомель-Пасс. — Калинковичи | 15:08 | 15:09 |
6478 | Калинковичи — Гомель-Пасс. | 16:35 | 16:36 |
6480 | Хойники — Гомель-Пасс. | 17:59 | 18:00 |
6483 | Гомель-Пасс. — Калинковичи | 18:12 | 18:13 |
6482 | Калинковичи — Гомель-Пасс. | 19:04 | 19:05 |
6484 | Калинковичи — Гомель-Пасс. | 20:39 | 20:40 |
6485 | Гомель-Пасс. — Хойники | 20:47 | 20:48 |
Время прибытия и отправления для станции Центролит указано местное.