№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6402 | Гомель-Пасс. — Круговец | 04:39 | 04:40 |
6401 | Тереховка — Гомель-Пасс. | 05:37 | 05:38 |
6403 | Круговец — Гомель-Пасс. | 06:48 | 06:49 |
6404 | Гомель-Пасс. — Круговец | 08:17 | 08:18 |
6406 | Гомель-Пасс. — Тереховка | 09:38 | 09:39 |
6405 | Круговец — Гомель-Пасс. | 10:08 | 10:09 |
6409 | Тереховка — Гомель-Пасс. | 13:21 | 13:22 |
6410 | Гомель-Пасс. — Круговец | 15:15 | 15:16 |
6411 | Круговец — Гомель-Пасс. | 17:34 | 17:35 |
6412 | Гомель-Пасс. — Круговец | 19:14 | 19:15 |
6413 | Круговец — Гомель-Пасс. | 21:07 | 21:08 |
6414 | Гомель-Пасс. — Тереховка | 21:48 | 21:49 |
Время прибытия и отправления для станции Иваки указано местное.