№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6740 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 06:36 | 06:37 |
6909 | Бобруйск — Минск-Пасс. | 06:40 | 06:41 |
6741 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 07:52 | 07:53 |
6442 | Осиповичи-1 — Березина | 08:04 | 08:05 |
6742 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 09:19 | 09:20 |
6743 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 10:18 | 10:19 |
6744 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 11:27 | 11:28 |
6745 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 13:21 | 13:22 |
6444 | Осиповичи-1 — Бобруйск | 13:52 | 13:53 |
6746 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 15:26 | 15:27 |
6747 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 16:25 | 16:26 |
6447 | Бобруйск — Осиповичи-1 | 18:01 | 18:02 |
6748 | Осиповичи-1 — Жлобин-Пасс. | 18:35 | 18:36 |
6749 | Жлобин-Пасс. — Осиповичи-1 | 19:26 | 19:27 |
6924 | Минск-Пасс. — Бобруйск | 22:09 | 22:10 |
6449 | Бобруйск — Осиповичи-1 | 22:29 | 22:30 |
Время прибытия и отправления для станции Ясень указано местное.