№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6402 | Гомель-Пасс. — Круговец | 04:12 | 04:13 |
6401 | Тереховка — Гомель-Пасс. | 06:07 | 06:08 |
6403 | Круговец — Гомель-Пасс. | 07:18 | 07:19 |
6404 | Гомель-Пасс. — Круговец | 07:50 | 07:51 |
6406 | Гомель-Пасс. — Тереховка | 09:11 | 09:12 |
6405 | Круговец — Гомель-Пасс. | 10:38 | 10:39 |
6409 | Тереховка — Гомель-Пасс. | 13:51 | 13:52 |
6410 | Гомель-Пасс. — Круговец | 14:48 | 14:49 |
6411 | Круговец — Гомель-Пасс. | 18:04 | 18:05 |
6412 | Гомель-Пасс. — Круговец | 18:47 | 18:48 |
6414 | Гомель-Пасс. — Тереховка | 21:21 | 21:22 |
6413 | Круговец — Гомель-Пасс. | 21:37 | 21:38 |
Время прибытия и отправления для станции Кореневка указано местное.