№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6450 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 06:28 | 06:29 |
6453 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 06:59 | 07:00 |
6455 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 09:45 | 09:46 |
6454 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 10:42 | 10:43 |
6457 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 12:04 | 12:05 |
6456 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 14:39 | 14:40 |
6459 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 15:36 | 15:37 |
6458 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 17:31 | 17:32 |
6461 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 17:52 | 17:53 |
6460 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 19:59 | 20:00 |
6463 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 21:45 | 21:46 |
6462 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 22:32 | 22:33 |
Время прибытия и отправления для станции Костюковка указано местное.