№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6631 | Полоцк — Витебск-Пасс. | 06:42 | 06:43 |
6632 | Витебск-Пасс. — Полоцк | 07:47 | 07:48 |
6633 | Полоцк — Витебск-Пасс. | 09:01 | 09:02 |
6634 | Витебск-Пасс. — Полоцк | 09:56 | 09:57 |
6636 | Витебск-Пасс. — Полоцк | 13:33 | 13:34 |
6635 | Полоцк — Витебск-Пасс. | 14:17 | 14:18 |
6638 | Витебск-Пасс. — Полоцк | 18:10 | 18:11 |
6637 | Полоцк — Витебск-Пасс. | 18:51 | 18:52 |
6640 | Витебск-Пасс. — Полоцк | 21:14 | 21:15 |
6639 | Полоцк — Витебск-Пасс. | 21:58 | 21:59 |
Время прибытия и отправления для станции Краево указано местное.