№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6402 | Гомель-Пасс. — Круговец | 05:03 | 05:04 |
6403 | Круговец — Гомель-Пасс. | 06:26 | 06:27 |
6404 | Гомель-Пасс. — Круговец | 08:41 | 08:42 |
6405 | Круговец — Гомель-Пасс. | 09:46 | 09:47 |
6410 | Гомель-Пасс. — Круговец | 15:39 | 15:40 |
6411 | Круговец — Гомель-Пасс. | 17:12 | 17:13 |
6412 | Гомель-Пасс. — Круговец | 19:38 | 19:39 |
6413 | Круговец — Гомель-Пасс. | 20:45 | 20:46 |
Время прибытия и отправления для станции Красная Буда указано местное.