№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6009 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 05:53 | 05:54 |
6002 | Борисов — Орша-Центр. | 06:26 | 06:27 |
6013 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 09:24 | 09:25 |
6008 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 10:25 | 10:26 |
6017 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 13:24 | 13:25 |
6014 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 14:01 | 14:02 |
6021 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 16:00 | 16:01 |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 16:00 | 16:01 |
6025 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 18:07 | 18:08 |
6020 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 19:26 | 19:27 |
6029 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 20:57 | 20:58 |
6026 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 22:36 | 22:37 |
Время прибытия и отправления для станции Мартюхово указано местное.