№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6002 | Борисов — Орша-Центр. | 05:55 | 05:56 |
6009 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 06:23 | 06:24 |
6008 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 09:54 | 09:55 |
6013 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 09:55 | 09:56 |
6014 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 13:30 | 13:31 |
6017 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 13:55 | 13:56 |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 15:25 | 15:26 |
6021 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 16:31 | 16:32 |
6025 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 18:38 | 18:39 |
6020 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 18:55 | 18:56 |
6029 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 21:37 | 21:38 |
6026 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 22:09 | 22:10 |
Время прибытия и отправления для станции Нарцизово указано местное.