№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6402 | Гомель-Пасс. — Круговец | 04:30 | 04:31 |
6401 | Тереховка — Гомель-Пасс. | 05:46 | 05:47 |
6403 | Круговец — Гомель-Пасс. | 06:57 | 06:58 |
6404 | Гомель-Пасс. — Круговец | 08:08 | 08:09 |
6406 | Гомель-Пасс. — Тереховка | 09:29 | 09:30 |
6405 | Круговец — Гомель-Пасс. | 10:17 | 10:18 |
6409 | Тереховка — Гомель-Пасс. | 13:30 | 13:31 |
6410 | Гомель-Пасс. — Круговец | 15:06 | 15:07 |
6411 | Круговец — Гомель-Пасс. | 17:43 | 17:44 |
6412 | Гомель-Пасс. — Круговец | 19:05 | 19:06 |
6413 | Круговец — Гомель-Пасс. | 21:16 | 21:17 |
6414 | Гомель-Пасс. — Тереховка | 21:39 | 21:40 |
Время прибытия и отправления для станции Носовичи указано местное.