№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6450 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 05:44 | 05:45 |
6453 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 08:04 | 08:05 |
6454 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 09:35 | 09:36 |
6455 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 10:19 | 10:20 |
6457 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 12:43 | 12:44 |
6456 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 13:53 | 13:54 |
6459 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 16:20 | 16:21 |
6458 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 16:47 | 16:48 |
6461 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 18:36 | 18:37 |
6460 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 19:15 | 19:16 |
6462 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 21:56 | 21:57 |
6463 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 22:29 | 22:30 |
Время прибытия и отправления для станции Потаповка указано местное.