№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6002 | Борисов — Орша-Центр. | 05:10 | 05:11 |
6007 | Крупки — Минск-Пасс. | 06:19 | 06:20 |
6009 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 07:06 | 07:07 |
6006 | Минск-Пасс. — Крупки | 07:55 | 08:04 |
6011 | Крупки — Минск-Восточный | 08:56 | 08:57 |
6008 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 09:08 | 09:09 |
6013 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 10:38 | 10:39 |
6014 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 12:44 | 12:45 |
6017 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 14:38 | 14:39 |
6016 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 14:40 | 14:41 |
6018 | Минск-Пасс. — Крупки | 16:48 | 16:49 |
6021 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры) | 17:14 | 17:15 |
6023 | Крупки — Минск-Пасс. | 17:39 | 17:40 |
6020 | Минск-Восточный — Орша-Центр. | 18:09 | 18:10 |
6025 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 19:31 | 19:32 |
6026 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 21:13 | 21:21 |
6029 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 22:20 | 22:21 |
Время прибытия и отправления для станции Приямино указано местное.