№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6402 | Гомель-Пасс. — Круговец | 04:20 | 04:21 |
6401 | Тереховка — Гомель-Пасс. | 06:00 | 06:01 |
6403 | Круговец — Гомель-Пасс. | 07:11 | 07:12 |
6404 | Гомель-Пасс. — Круговец | 07:58 | 07:59 |
6406 | Гомель-Пасс. — Тереховка | 09:19 | 09:20 |
6405 | Круговец — Гомель-Пасс. | 10:31 | 10:32 |
6409 | Тереховка — Гомель-Пасс. | 13:44 | 13:45 |
6410 | Гомель-Пасс. — Круговец | 14:56 | 14:57 |
6411 | Круговец — Гомель-Пасс. | 17:57 | 17:58 |
6412 | Гомель-Пасс. — Круговец | 18:55 | 18:56 |
6414 | Гомель-Пасс. — Тереховка | 21:29 | 21:30 |
6413 | Круговец — Гомель-Пасс. | 21:30 | 21:31 |
Время прибытия и отправления для станции Соколка указано местное.