№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6402 | Гомель-Пасс. — Круговец | 04:53 | 04:54 |
6401 | Тереховка — Гомель-Пасс. | 05:26 | |
6403 | Круговец — Гомель-Пасс. | 06:36 | 06:37 |
6404 | Гомель-Пасс. — Круговец | 08:31 | 08:32 |
6405 | Круговец — Гомель-Пасс. | 09:56 | 09:57 |
6409 | Тереховка — Гомель-Пасс. | 13:10 | |
6410 | Гомель-Пасс. — Круговец | 15:29 | 15:30 |
6411 | Круговец — Гомель-Пасс. | 17:22 | 17:23 |
6412 | Гомель-Пасс. — Круговец | 19:28 | 19:29 |
6413 | Круговец — Гомель-Пасс. | 20:55 | 20:56 |
Время прибытия и отправления для станции Тереховка указано местное.