№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6450 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 06:15 | 06:16 |
6453 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 07:13 | 07:22 |
6455 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 09:48 | 09:49 |
6454 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 10:19 | 10:20 |
6457 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 12:12 | 12:13 |
6456 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 14:25 | 14:26 |
6459 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 15:49 | 15:50 |
6458 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 17:18 | 17:19 |
6461 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 18:05 | 18:06 |
6460 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 19:46 | 19:47 |
6463 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 21:58 | 21:59 |
6462 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 22:21 | 22:22 |
Время прибытия и отправления для станции Уза указано местное.