№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6450 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 05:32 | 05:33 |
6453 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 08:16 | 08:17 |
6454 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 09:23 | 09:24 |
6455 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 10:31 | 10:32 |
6457 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 12:55 | 12:56 |
6456 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 13:41 | 13:42 |
6459 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 16:32 | 16:33 |
6458 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 16:35 | 16:36 |
6461 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 18:48 | 18:49 |
6460 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 19:03 | 19:04 |
6462 | Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 21:44 | 21:45 |
6463 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 22:41 | 22:42 |
Время прибытия и отправления для станции Забабье указано местное.