№ | Маршрут поезда/электрички | Прибытие | Отправление |
6402 | Гомель-Пасс. — Круговец | 04:24 | 04:25 |
6401 | Тереховка — Гомель-Пасс. | 05:54 | 05:55 |
6403 | Круговец — Гомель-Пасс. | 07:05 | 07:06 |
6404 | Гомель-Пасс. — Круговец | 08:02 | 08:03 |
6406 | Гомель-Пасс. — Тереховка | 09:23 | 09:24 |
6405 | Круговец — Гомель-Пасс. | 10:25 | 10:26 |
6409 | Тереховка — Гомель-Пасс. | 13:38 | 13:39 |
6410 | Гомель-Пасс. — Круговец | 15:00 | 15:01 |
6411 | Круговец — Гомель-Пасс. | 17:51 | 17:52 |
6412 | Гомель-Пасс. — Круговец | 18:59 | 19:00 |
6413 | Круговец — Гомель-Пасс. | 21:24 | 21:25 |
6414 | Гомель-Пасс. — Тереховка | 21:33 | 21:34 |
Время прибытия и отправления для станции Зябровка указано местное.